11:30 Pazifische Zeit im Whistler Olympic Park: Start der letzten Olympischen Challenge der Biathletinnen, Start der Königsdisziplin Staffel-Wettbewerb. 19 Teams traten an, um um die begehrten einzigartigen Olympischen Medaillen zu kämpfen.
Auch die Chinesischen Biathletinnen sind nach der verpaßten Teilnahme beim Massenstart wieder dabei. Aber, ob sie an die letztjährigen Erfolge bei der Olympia-Generalprobe anknüpfen können, ist fraglich, waren doch die letzten Chinesischen Wettbewerbe nicht allzu erfolgreich! Keiner erwartete heute einen Silberrang von China.
Wang Chunli ging als Startläuferin gewohnt schnell an (insgesamt 2.beste Laufzeit!), allerdings auch gewohnt langsam und unsicher am Schießstand! 1 Nachlader beim ersten Schießen und Platz 12 beim Verlassen des Stadions – 4. beim Wiedereinlaufen!
Nach 2 Fehlschüssen dann aber wieder zurückgefallen suchte sie ihr Heil in der Flucht nach vorn, um der zweiten Chinesischen Starterin, Liu Xianying eine gute Ausgangsposition mitzugeben auf deren 6 Kilometer.
Als 7. nur 22 Sekunden nach den führenden Fanzösinnen ging diese auf die immer weicher werdende Strecke.
Am Schießstand kam sie nicht gut mit den leichten Winden zurecht, wartete lang, zu lang, mußte jeweils einmal nachladen und verlor die von Wang in der Spur wieder aufgeholten Sekunden…
Die routinierteste im Team konnte zwar den 7.Platz halten, allerdings hatte sich der Abstand auf die immer noch von Russinnen und Deutschen hart umkämpften Französischen Läuferinnen mehr als verdoppelt: 52,2 Sekunden! Damit ging Kong Yingchao auf die Strecke.
Mittlerweile verschlechterte sich das Wetter zusehens-leichter Schneeregen kam auf mit leichten Winden, denen die junge schon medaillenbehangene Französin Dorin mit 2 Strafrunden zum Opfer fiel. Damit schien jegliche weitere Medaillenhoffnung Frankreichs vertan.
Auch Chinas Hoffnungen schwanden: von den erschwerten Bedingungen am Schießstand zuerst scheinbar unbeeindruckt, blieb Kong fehlerfrei, im schweren, tiefen und feuchten Geläuf mußte sie bei beginnendem Schneefall Federn lassen, beim 2.Mal leider auch beim Schiessen mit 3 Fehlern und 3 Nachladern.
Die Schlußläuferin Song Chaoqing schickte sie als 13. mit dem gewaltigen Rucksack von 2:44 Minuten auf die mittlerweile führenden Russinnen “on tour”!
Mit zweitschnellstem und auch noch fehlerfreiem Schießen präsentierte sie sich in Top-Form an der Waffe, aber nicht auf dem Ski-unterwegs zum Ziel konnte sie zwar noch Boden gut machen-Plätze – aber verlor auf die starke Russin Zaitseva doch noch einige Sekunden.
Endresultat des Chinesischen Quartetts: 9. Olympischer Rang mit 8 Nachladern und 2:40 Minuten Rückstand.
Ganz vorn hatte sich derweil von den Chinesinnen gänzlich unbeeinflußt ein stetes Russisch-Französisch-Deutsches Tauziehen abgespielt, das die Russinnen mit Sleptsova, Bogali-Titovets, Medvetseva und Zaitseva mit gewohnt phänomenalen Schießeinheiten vor den Französinnen Brunet, Becaert, der unglücklichen Dorin und einer flügelbehafteten Bailly mit schnellen Beinen und Skiern und den kämpferischen Deutschen Wilhelm, Hauswald, Beck und Henkel gewannen.
Ein abwechslungsreiches Rennen, in seinem Verlauf ganz bezeichnend für den bisherigen Verlauf der Olympischen Spiele für die Biathletinnen- mit Überraschungssiegern und erwarteten Führenden und nicht so glücklichen Favoriten, die ständig ihrer Weltcup-Form und den in sie gesteckten Erwartungen hinterherliefen oder auch vom Wetter leicht benachteiligt wurden.
Doch der heutige Rennausgang war in der Presse auf der ganzen Welt genau so prophezeit worden, die drei dort erwarteten Quartette wurden mit Gold, Silber u. Bronze prämiert.
Gratulation den Platzierten!!!
Chinas Olympische Biathlon-Hoffnungen konnten leider in keiner Disziplin erfüllt werden,
bisher ist den Athleten auch noch nicht bekannt, ob und in welcher Art und Weise sie wieder ins Weltcup-Geschehen mit eingreifen oder die Saison 2009/2010 hier und heute leider eher unrühmlich beenden werden.
Olympia 2010 in Vancouver - Ergebnisse Biathlon Damen Staffel
| Platz | Start Nr. | Biathlon Nation | Zeit | Start Nr. | Biathletin | Fehler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:09:36.3 | 01-01 | SLEPTSOVA Svetlana | 0+0 0+0 | |
| 02-01 | BOGALIY-TITOVETS Anna | 0+1 0+1 | ||||
| 03-01 | MEDVEDTSEVA Olga | 0+0 0+0 | ||||
| 04-01 | ZAITSEVA Olga | 0+1 0+2 | ||||
| 2 | 4 | 1:10:09.1 | 01-04 | BRUNET Marie Laure | 0+0 0+2 | |
| 02-04 | BECAERT Sylvie | 0+0 0+1 | ||||
| 03-04 | DORIN Marie | 2+3 0+1 | ||||
| 04-04 | BAILLY Sandrine | 0+1 0+0 | ||||
| 3 | 2 | 1:10:13.4 | 01-02 | WILHELM Kati | 0+1 0+0 | |
| 02-02 | HAUSWALD Simone | 0+0 0+0 | ||||
| 03-02 | BECK Martina | 0+1 0+1 | ||||
| 04-02 | HENKEL Andrea | 0+0 0+2 | ||||
| 4 | 5 | 1:10:34.1 | 01-05 | EIKELAND Liv Kjersti | 0+0 0+2 | |
| 02-05 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | 0+0 0+0 | ||||
| 03-05 | ROGSTAD Solveig | 0+0 0+0 | ||||
| 04-05 | BERGER Tora | 0+1 0+0 | ||||
| 5 | 3 | 1:10:47.2 | 01-03 | HOGBERG Elisabeth | 0+0 0+1 | |
| 02-03 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin | 0+0 0+0 | ||||
| 03-03 | NILSSON Anna Maria | 0+2 0+0 | ||||
| 04-03 | JONSSON Helena | 0+0 0+0 | ||||
| 6 | 7 | 1:11:08.2 | 01-07 | PIDHRUSHNA Olena | 0+0 0+1 | |
| 02-07 | SEMERENKO Valj | 0+1 0+3 | ||||
| 03-07 | KHVOSTENKO Oksana | 0+1 0+0 | ||||
| 04-07 | SEMERENKO Vita | 0+0 0+2 | ||||
| 7 | 8 | 1:11:34.0 | 01-08 | KALINCHIK Liudmila | 0+1 0+1 | |
| 02-08 | DOMRACHEVA Darya | 0+0 0+1 | ||||
| 03-08 | KUDRASHOVA Olga | 0+0 0+0 | ||||
| 04-08 | SKARDINO Nadezhda | 0+0 0+0 | ||||
| 8 | 12 | 1:12:02.4 | 01-12 | RAVNIKAR Dijana | 0+0 0+1 | |
| 02-12 | MALI Andreja | 0+1 0+1 | ||||
| 03-12 | BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja | 0+2 0+0 | ||||
| 04-12 | GREGORIN Teja | 0+1 0+0 | ||||
| 9 | 6 | 1:12:16.9 | 01-06 | WANG Chunli | 0+1 0+2 | |
| 02-06 | LIU Xianying | 0+1 0+1 | ||||
| 03-06 | KONG Yingchao | 0+0 0+3 | ||||
| 04-06 | SONG Chaoqing | 0+0 0+0 | ||||
| 10 | 10 | 1:12:32.9 | 01-10 | PLOTOGEA Dana | 0+0 0+1 | |
| 02-10 | TOFALVI Eva | 0+0 0+2 | ||||
| 03-10 | PURDEA Mihaela | 0+1 0+3 | ||||
| 04-10 | FERENCZ Reka | 0+0 0+0 | ||||
| 11 | 17 | 1:12:54.2 | 01-17 | PONZA Michela | 0+1 0+1 | |
| 02-17 | HALLER Katja | 0+0 0+0 | ||||
| 03-17 | OBERHOFER Karin | 0+0 0+2 | ||||
| 04-17 | FIANDINO Roberta | 0+3 0+1 | ||||
| 12 | 11 | 1:12:54.3 | 01-11 | PALKA Krystyna | 0+2 0+2 | |
| 02-11 | GWIZDON Magdalena | 0+3 1+3 | ||||
| 03-11 | NOVAKOWSKA Weronika | 0+0 0+1 | ||||
| 04-11 | CYL Agnieszka | 0+0 0+1 | ||||
| 13 | 15 | 1:13:15.8 | 01-15 | HALINAROVA Martina | 0+1 0+2 | |
| 02-15 | KUZMINA Anastazia | 0+0 0+1 | ||||
| 03-15 | PREKOPOVA Natalia | 0+0 1+3 | ||||
| 04-15 | GEREKOVA Jana | 0+1 0+3 | ||||
| 14 | 9 | 1:13:42.9 | 01-09 | KHRUSTALEVA Elena | 0+0 0+1 | |
| 02-09 | LEBEDEVA Anna | 0+1 0+1 | ||||
| 03-09 | FILIMONOVA Lyubov | 0+1 0+2 | ||||
| 04-09 | LEBEDEVA Marina | 0+2 0+1 | ||||
| 15 | 18 | 1:14:25.5 | 01-18 | IMRIE Megan | 0+1 0+3 | |
| 02-18 | KOCHER Zina | 0+2 0+1 | ||||
| 03-18 | CRAWFORD Rosanna | 1+3 0+0 | ||||
| 04-18 | TANDY Megan | 0+1 0+1 | ||||
| 16 | 14 | 1:14:37.5 | 01-14 | VITKOVA Veronika | 0+1 0+1 | |
| 02-14 | REZLEROVA Magda | 0+0 1+3 | ||||
| 03-14 | SOUKALOVA Gabriela | 0+0 0+1 | ||||
| 04-14 | VEJNAROVA Zdenka | 2+3 0+1 | ||||
| 17 | 19 | 1:15:47.5 | 01-19 | STUDEBAKER Sara | 0+1 0+0 | |
| 02-19 | BARNES Lanny | 0+1 0+1 | ||||
| 03-19 | JOHNSON Haley | 0+3 0+0 | ||||
| 04-19 | SPECTOR Laura | 1+3 0+3 | ||||
| 18 | 16 | 1:17:55.5 | 01-16 | LEHTLA Kadri | 0+2 0+2 | |
| 02-16 | SAUE Eveli | 0+1 0+1 | ||||
| 03-16 | HANNI Sirli | 1+3 0+1 | ||||
| 04-16 | VIIGIPUU Kristel | 1+3 0+3 | ||||
| 19 | 13 | 1:18:56.2 | 01-13 | JUSKANE Zanna | 2+3 0+2 | |
| 02-13 | LIDUMA Madara | 0+1 0+1 | ||||
| 03-13 | GLAZERE Liga | 0+0 2+3 | ||||
| 04-13 | KRUMINA Gerda | 0+1 0+1 |




















